57系列兩相步進(jìn)電機(jī) | ||
步距精度 | ±5% | |
溫 升 | 80℃ Max | |
環(huán)境溫度 | -20℃- +50℃ | |
絕緣電阻 | 100MΩ Min 500VDC | |
徑向跳動 | 0.02mm Max | |
軸向跳動 | 0.08mm Max |
技術(shù)數(shù)據(jù) |
型號 | 步距角 | 靜力矩 | 機(jī)身長 | 軸徑 | 額定電流 | 相電阻 | 相電感 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 引線數(shù) | 重量 |
57BYGH0408 | 1.8 | 0.55 | 41 | 6.35 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
57BYGH4412 | 1.8 | 0.8 | 45 | 6.35 | 0.62 | 12 | 26 | 190 | 4 | 520 |
57BYGH6403 | 1.8 | 1.1 | 56 | 6.35 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 280 | 4 | 680 |
57BYGH7401 | 1.8 | 1.5 | 64 | 6.35 | 1.0 | 7.5 | 20 | 380 | 4 | 850 |
57BYGH8404 | 1.8 | 1.8 | 76 | 6.35 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 440 | 4 | 1050 |
57BYGH1810 | 1.8 | 2.5 | 100 | 8 | 4.2 | 0.8 | 3.0 | 680 | 4 | 1250 |
57BYGH2810 | 1.8 | 2.8 | 112 | 8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 800 | 4 | 1400 |
★以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作。 |
外形尺寸(單位:mm) |
接線圖 |