86系列兩相步進電機 | ||
步距精度 | ±5% | |
溫 升 | 80℃ Max | |
環(huán)境溫度 | -20℃- +50℃ | |
絕緣電阻 | 100MΩ Min 500VDC | |
徑向跳動 | 0.02mm Max | |
軸向跳動 | 0.08mm Max |
技術(shù)數(shù)據(jù) |
型號 | 步距角 | 靜力矩 | 機身長 | 軸徑 | 額定電流 | 相電阻 | 相電感 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 引線數(shù) | 重量 |
86BYGH7801 | 1.8 | 4.5 | 78 | 14 | 5 | 0.46 | 4.0 | 1400 | 4 | 2.3 |
86BYGH4801 | 1.8 | 8.5 | 114 | 14 | 5 | 0.43 | 4.5 | 2700 | 4 | 3.8 |
86BYGH5801 | 1.8 | 12 | 150 | 14 | 5 | 0.72 | 6.5 | 4000 | 4 | 5.4 |
★以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作。 |
外形尺寸(單位:mm) |
接線圖 |