應(yīng)用范圍
適用于DC48V輸入額定15A以內(nèi)有霍爾三相直流無刷電機(jī)。
產(chǎn)品應(yīng)用
科研,生產(chǎn)
工業(yè)控制
民用電器
產(chǎn)品特色
支持加減速緩沖時間與加減速加速度控制,可在指定行程內(nèi)自動加減速并精確定位
支持外部PWM、頻率信號對電機(jī)調(diào)速
電機(jī)電流PID調(diào)節(jié)控制,最大啟動/負(fù)載電流、制動電流可分別配置
芯片ESD防護(hù)等級高,可適應(yīng)復(fù)雜的現(xiàn)場環(huán)境
電氣性能 | 使用環(huán)境參數(shù) | ||||
供電電源 | DC48V | 使用場合 | 場合 | 避免粉塵,油霧及腐蝕性氣體 | |
溫度 | 0℃-50℃ | ||||
輸出電流 | 額定15A | 濕度 | <80%RH,無凝露,無結(jié)霜 | ||
震動 | <0.5G(4.9m/s2)10Hz-60Hz | ||||
絕緣電阻 | 常溫下>500MΩ | 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
保存溫度 | -20℃——65℃ | ||||
絕緣強(qiáng)度 | 常溫下0.5KV | 外形尺寸 | 135*82*45mm | ||
重量 | 200g | ||||
驅(qū)動器接線端口及指示燈說明 | |||||
功能 | 標(biāo)識 | 說明 | |||
電源 | DC+ | 直流DC48V輸入 | |||
GND | |||||
電機(jī)端 | UVW | U、V、W為電機(jī)三相輸出信號,接電機(jī)繞組 | |||
霍爾信號 | GND | 電機(jī)霍爾電源地 | |||
5V | 電機(jī)霍爾電源正 | ||||
HA | 霍爾A相輸入 | ||||
HB | 霍爾B相輸入 | ||||
HC | 霍爾C相輸入 | ||||
控制信號 | FG | 電機(jī)速度脈沖輸出,通過測量信號頻率監(jiān)測電機(jī)轉(zhuǎn)速 | |||
VSP | 外部速度控制信號 | ||||
RX | 正反轉(zhuǎn)控制,接地反轉(zhuǎn),空置正轉(zhuǎn),設(shè)置正反轉(zhuǎn)需要先斷電 | ||||
TX | 使能控制,接地使能 | ||||
GND | 驅(qū)動器地 | ||||
電位器 | RT | 電位器調(diào)速,控制電機(jī)0%-100%轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | |||
指示燈 | 紅燈 | 故障狀態(tài) | |||
綠燈 | 表示處于通電狀態(tài) | ||||
接線及尺寸示意圖 |