86系列直流無刷電機(jī)(燒結(jié)) | ||
1.使用環(huán)境 | -10℃~40℃ | |
2.磁鋼材料 | 燒結(jié)釹鐵硼 | |
3.極數(shù)/相數(shù) | 4/3 | |
4.絕緣等級 | B |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
型號 | 電壓 | 額定參數(shù)(RATED LOAD) | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 力矩常數(shù) | 反電勢常數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 機(jī)身長 | 重量 | |||
VDC | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 轉(zhuǎn)矩(Nm) | 電流(A) | 功率(W) | Nm | N.M/A | Back EMF | kg.mm2 | L:mm | Kg | |
86BL80-430 | 48 | 3000 | 1 | 8.5 | 314 | 3 | 0.133 | 9.8 | 120 | 80 | 2.2 |
86BL90-430 | 48 | 3000 | 1.27 | 10.8 | 400 | 3.81 | 0.133 | 9.8 | 160 | 90 | 2.6 |
86BL105-430 | 48 | 3000 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 0.133 | 9.8 | 220 | 105 | 3.4 |
86BL115-430 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 659 | 6.3 | 0.133 | 9.7 | 260 | 115 | 3.8 |
86BL130-430 | 48 | 3000 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 0.138 | 10.2 | 320 | 130 | 4.3 |
86BL130-630 | 310 | 3000 | 2.5 | 3.3 | 785 | 7.5 | 0.8 | 62 | 320 | 130 | 4.3 |
★以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作。 |
外形尺寸 |
接線圖 |
驅(qū)動器參數(shù) |
環(huán)境溫度 | ‘-20℃~50℃ | ||||||||||
存儲溫度 | ‘-40℃~85℃ | ||||||||||
額定輸入電壓(DC) | 48V/備注:集成欠壓保護(hù)(<24V)及過壓保護(hù)(>60V) | ||||||||||
額定輸出電流 | 0.1A-8.5A | ||||||||||
最大輸出電流 | 8.5A/備注:集成過流保護(hù)(9A) | ||||||||||
最大輸出功率 | 350W | ||||||||||
適合電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 350-3500rpm | ||||||||||
霍爾信號電壓(DC) | 2.4V-28V | ||||||||||
軟啟動 | 可選 | ||||||||||
隨動運(yùn)行 | 可選 | ||||||||||
剎車 | 可選 | ||||||||||
FOC弦波控制 | 可選 | ||||||||||
無霍爾控制 | 可選 | ||||||||||
485通訊 | 可選 | ||||||||||
尺寸(長*寬*高)單位:mm | 75*75*15(20) |